Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

HotLog

Поиск:
« Назад№2451 - №2500 из 10000Вперед »
№ Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
2451 Джетегенов Тимур Романович Анадырь 7 61
2452 Каляё Анадырь 7 61
2453 Казаку Ирина Вячеславовна Ханты-Мансийск 6 61
2454 Леонов Кирилл Андреевич Ханты-Мансийск 6 61
2455 Омаров Ашрап Александрович Ханты-Мансийск 6 61
2456 Филиппов Ярослав Александрович Сургут 5 61
2457 Анищенко Дмитрий Михайлович Советский 4 61
2458 Журавская Валерия Сургут 3 61
2459 Султанова не определен 3 61
2460 Атаров не определен 2 61
2461 Попов Андрей Святославовоич Ханты-Мансийск 2 61
2462 Неизвестный не определен 1 61
2463 Разливалов Иван Александрович Москва 15 60
2464 Хабибуллина Азалия Рамильевна Ханты-Мансийск 15 60
2465 Баширов Болат Женисович Нижневартовск 13 60
2466 Ваймер Яков Евгеньевич Ханты-Мансийск 13 60
2467 Глухов Данил Андреевич Мегион 13 60
2468 Дымский не определен 13 60
2469 Лапутько Александр Романович Новосибирск 12 60
2470 Солдатова Ольга Олеговна Сочи 12 60
2471 Федоров Даниил Юрьевич Урай 10 60
2472 Струминский Павел Вкторович Нижневартовск 9 60
2473 Ярабаева Кристина Сергеевна не определен 8 60
2474 Игорь Викторович Курган 7 60
2475 Хромов Владимир Ханты-Мансийск 7 60
2476 Нигматулин Максим Ханты-Мансийск 6 60
2477 Дымскийн Н Н не определен 5 60
2478 Евтушок Валерия Александровна Нефтеюганск 5 60
2479 Корнеев АКА Ханты-Мансийск 3 60
2480 Шагимарданов Артём Мегион 3 60
2481 Савенков Алексей Аркадиевич не определен 1 60
2482 Махаев Иван Сергеевич Санкт-Петербург 14 59
2483 Работенко Илья Андреевич Сочи 14 59
2484 Гренадёров Сергей Алексеевич Сургут 11 59
2485 Епимахов Андрей Николаевич Сочи 11 59
2486 Ишкильдин Артур Шавкатович Сургут 11 59
2487 Арсенович Ярослав Юрьевич столин 10 59
2488 Горнев Илья Александрович Ханты-Мансийск 10 59
2489 Нетунаева Марина Ильинична Сургут 10 59
2490 Пинчук Виктория Александровна Сургут 10 59
2491 Пономарёв Роман Юрьевич Кобрин 10 59
2492 Черкасов Дмитрий Сегреевич Нефтеюганск 10 59
2493 Зубко Алиса Николаевна не определен 8 59
2494 Подруб К не определен 8 59
2495 Легостаев Леонид Константинович Сургут 6 59
2496 Мальгин Павел Игоревич Нефтеюганск 5 59
2497 Городничая Анастасия Александровна Нижневартовск 4 59
2498 Иван Бездонов Назрань 4 59
2499 Киселев Александр Владимирович Бобруйск 3 59
2500 Колесник Алексей Вячеславович Москва 3 59
« Назад№2451 - №2500 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ